Emgrand X7 Sport
Audaz pero elegante, un factor clave en nuestra promesa de marca
ENVÍANOS TU
CONSULTA
El X7 Sport es contemporáneo y elegante, con un alto nivel de refinamiento tanto por dentro como por fuera.
El X7 Sport fue diseñado desde el principio para ser un SUV líder en el segmento, un vehículo desarrollado en torno a su mercado de consumo central: personas jóvenes que buscan tecnología, conectividad y una estética superior.
ENVÍANOS TU
CONSULTA
La cara del X7 Sport denota su calidad robusta con una parrilla delantera superior montada a lo alto que actúa como un escudo para las formas musculares del capó, para los hombros y para las curvas de la carrocería.
Esta curvatura muscular continúa directamente en su cintura excepcional y en las lámparas traseras que se envuelven con los laterales del cuerpo para darle al X7 un diseño verdaderamente único.
Con asientos de lujo en la parte delantera o trasera del vehículo, brinda comodidad sin importar dónde te encuentres.
DRIVE | ACTIVE | EXECUTIVE | |
---|---|---|---|
Precio | USD 24.990 | USD 29.990 | USD 31.990 |
Dimensiones L*A*A (en MM) | 4519*1830*1694 | 4519*1830*1694 | 4519*1830*1694 |
Distancia entre ejes (en MM) | 2670 | 2670 | 2670 |
Motor | 2.0 Nafta | 2.4 Nafta | 2.4 Nafta |
Potencia | 141 CV | 162CV | 162CV |
Torque | 17 kgm | 23 kgm | 23 kgm |
Caja | MT6 | AT 6 | AT 6 |
Tracción | Delantera | Delantera | 4WD LOCK |
Airbags | 4 | 6 | 6 |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Si | Si | Si |
Control de estabilidad (ESP) | Si | Si | Si |
Control de ascenso y descenso en pendiente | No | Si | Si |
Sensor de estacionamiento con cámara delantera y trasera | No | Si | Si |
Control de velocidad crucero | No | Si | Si |
Freno de mano electrónico | Si | Si | Si |
Balizas automáticas en frenado de emergencia | No | Si | Si |
Anclajes Isofix | Si | Si | Si |
Llantas | Aleación 17'' | Aleación 18 | Aleación 18 |
Neumáticos | 225/65/17 | 225/60/18 | 225/60/18 |
Regulación manual de altura de faros | Si | Si | Si |
Espejos plegables, con led y calefaccionados | Si | Si | Si |
Techo solar panorámico | No | Si | Si |
Asientos delanteros regulables electrónicamente | No | Si | Si |
Tapizado | Eco -Cuero | Cuero | Cuero |
Volante multifunción | No | Si | Si |
Keyless con sensor de proximidad, botón de encendido y alzacristales a distancia | Si | Si | Si |
Alzacristales One Touch y antipinzamiento | 2 | 4 | 4 |
Climatizador | 1 zona | Bizona | Bizona |
Computadora de a bordo LCD 3,5'' | Si | Si | Si |
Pantalla touch de 8'' multimedia con MirrorLink (Android) | Si | Si | Si |
*Precios sugeridos. Sujetos a disponibilidad y aval de cada concesionario.
Aviso legal: las imágenes y especificaciones publicadas pueden cambiar de una región a otra. Toda la información y las imágenes se basan en la información disponible al momento de la publicación. Consulte con su asesor oficial Geely para obtener más información.