Emgrand GS
Inteligente. Preparado. Listo.
ENVÍANOS TU
CONSULTA
Emgrand GS, preparado para toda ocasión
El Emgrand GS es un SUV crossover compacto que está listo para adaptarse a tu estilo de vida. Es ideal para el movimiento de la ciudad. El Emgrand GS puede con lo que sea, desde reuniones de negocios en la ciudad hasta fines de semana en el campo. El Emgrand GS fue creado para girar en torno a tu vida.
ENVÍANOS TU
CONSULTA
El Emgrand GS fue diseñado para tener una eficiencia de resistencia de arrastre de 0.33, lo que le permite atravesar vientos fuertes con facilidad.
Es un crossover con orientación deportiva con unas líneas de diseño que invitan a llevarlo de viaje en cualquier momento.
Las ruedas de aleación de 18 pulgadas hacen que el Emgrand GS sea seguro y
estable en todas las condiciones.
Llevate con vos tu zona de confort.
Finalmente el tablero de instrumentos del Emgrand GS, inspirado en las mesetas de cultivo del interior de China, presenta un diseño inclinado único que pone la tecnología directamente en manos de los conductores.
GS | GC | GC AT | GT AT | |
---|---|---|---|---|
Precio | USD 19.990 | USD 22.990 | USD 24.990 | USD 27.990 |
Dimensiones L*A*A (en MM) | 4440 * 1833 * 1560 | 4440 * 1833 * 1560 | 4440 * 1833 * 1560 | 4440 * 1833 * 1560 |
Distancia entre ejes (en MM) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Motor | 1.8 Nafta | 1.8 Nafta | 1.8 Nafta | 1.8 Nafta |
Potencia | 140CV | 140CV | 140CV | 140CV |
Torque | 17 kgm | 17 kgm | 17 kgm | 17 kgm |
Caja | MT 6 | MT 6 | AT 6 | AT6 |
Airbags | 2 | 2 | 2 | 6 |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | SI | SI | SI | SI |
Control de estabilidad (ESP) | NO | NO | SI | SI |
Control de tracción (TCS) | NO | NO | SI | SI |
Control de ascenso y descenso en pendiente | NO | NO | SI | SI |
Control de presión de neumáticos (TPMS) | NO | NO | NO | SI |
Freno de mano electrónico | NO | NO | SI | SI |
Balizas automáticas en frenado de emergencia | NO | NO | NO | SI |
Anclajes Isofix | SI | SI | SI | SI |
Llantas | Aleación 16 | Aleación 17 | Aleación 17 | Aleación 18 |
Neumáticos | 205/50/16 | 205/50/16 | 225/50/17 | 225/45/18 |
Faros LED | NO | NO | SI | SI |
Faros antiniebla traseros | SI | SI | SI | SI |
Rack de techo | SI | SI | SI | SI |
Techo solar panorámico | NO | SI | SI | SI |
Espejos plegables eléctricos | NO | NO | NO | SI |
Luneta térmica | SI | SI | SI | SI |
Tapizado | Tela | Cuero | Cuero | Cuero |
Volante multifunción | NO | NO | NO | SI |
Keyless con sensor de proximidad, botón de encendido y alzacristales a distancia | NO | SI | SI | SI |
Control Crucero | NO | NO | SI | SI |
Alzacristales One Touch y antipinzamiento | 2 | 4 | 4 | 4 |
Climatizador automático | SI | SI | SI | SI |
Computadora de a bordo LCD 3,5'' | SI | SI | SI | SI |
Pantalla touch de 8'' multimedia con MirrorLink (Android) | NO | SI | SI | SI |
Bluetooth | NO | SI | SI | SI |
*Precios sugeridos. Sujetos a disponibilidad y aval de cada concesionario.
Aviso legal: las imágenes y especificaciones publicadas pueden cambiar de una región a otra. Toda la información y las imágenes se basan en la información disponible al momento de la publicación. Consulte con su asesor oficial Geely para obtener más información.