Coolray
La SUV deportiva de Geely
ENVÍANOS TU
CONSULTA
Geely Coolray
4 años o 100.000 km de garantía
Diseño moderno y deportivo
ENVÍANOS TU
CONSULTA
New Coolray
Subite a la SUV deportiva de Geely. Tecnología y confort en todos sus ángulos.
Exterior
El exterior de la nueva Coolray soprende a simple vista. Propone modernidad y espíritu deportivo en sus líneas.
Diseño moderno
Cuenta con carrocería bitono, y posee un alerón trasero deportivo que reduce efectivamente la resistencia al viento y aumenta la carga aerodinámica. Otro detalle que destaca es su llamativo techo panorámico que resalta la elegancia de este vehículo y sus llantas deportivas de rodado 18.
Detalles exteriores
Interior
El interior de la Coolray ofrece un espacio amplio y lleno de tecnología.
Seguridad
La Geely Coolray utiliza las últimas tecnologías en términos de seguridad y confort. Ambas versiones vienen equipadas con dirección asistida electrónicamente, 4 Airbags, sistema electrónico de seguridad ABS y EBD, control de tracción y estabilidad, control de ascenso y descenso en pendiente, asistente de estacionamiento automático, frenos de disco en las 4 ruedas, anclajes ISOFIX para niños, sensores de estacionamiento con cámara trasera y monitoreo inteligente de presión de neumáticos. La versión GF además agrega, Airbags de cortina, cámara panorámica de 360° y bloqueo de motor.
Detalles interiores
ESPECIFICACIONES
GC | GF | |
---|---|---|
Motor | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo |
Potencia (HP) / Torque (Nm) | 174 HP / 255 Nm | 174 HP / 255 Nm |
Tracción | Delantera | Delantera |
Caja | AT 7 marchas DCT | AT 7 marchas DCT |
Dirección | Eléctrica asistida | Eléctrica asistida |
Suspensión delantera / trasera | McPherson / Semi independiente | McPherson / Semi independiente |
Freno de estacionamiento eléctrico | ✔ | ✔ |
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) | 4330x1800x1609 | 4330x1800x1609 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1340 | 1340 |
Capacidad del baúl (kg) | 330 | 330 |
Capacidad del tanque de combustible (kg) | 45 | 45 |
Doble airbag frontal | ✔ | ✔ |
Airbags laterales delanteros | ✔ | ✔ |
Airbag lateral de cortina | x | ✔ |
Asistente de estacionamiento automático | x | ✔ |
Anclajes ISOFIX | ✔ | ✔ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | ✔ | ✔ |
Alarma antirobo | ✔ | ✔ |
Control de descenso en pendientes | ✔ | ✔ |
Sensores de proximidad traseros (4) | ✔ | ✔ |
Sensores de proximidad delanteros (4) | x | ✔ |
Cámara de retroceso + punto ciego | ✔ | x |
Cámara panorámica 360º | x | ✔ |
Sistema electrónico antirobo de motor | ✔ | ✔ |
Apoyacabezas en todas las plazas | ✔ | ✔ |
Bloqueo automático de puertas en velocidad | ✔ | ✔ |
Frenos de disco x 4 | ✔ | ✔ |
ABS + EBD | ✔ | ✔ |
Asistencia de frenado (BA) | ✔ | ✔ |
Control de tracción | ✔ | ✔ |
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) | ✔ | ✔ |
Asistencia de ascenso en pendiente | ✔ | ✔ |
Aleron deportivo | x | ✔ |
Llantas de aleación R18 | ✔ | ✔ |
Espejos eléctricos exteriores calefaccionados | ✔ | ✔ |
Limpiaparabrisas trasero | ✔ | ✔ |
Encendido automático de faros | ✔ | ✔ |
Ajuste eléctrico de altura de faros | ✔ | ✔ |
Faros delanteros LED | x | ✔ |
Faros traseros LED | ✔ | ✔ |
Luz antiniebla delantera LED y DRL | ✔ | ✔ |
Señalero en el espejo retrovisor exterior | ✔ | ✔ |
Luz en guantera | ✔ | ✔ |
Diseño interior deportivo | x | ✔ |
Asiento de cuero | ✔ | x |
Asiento deportivo combinación de cuero y tela | x | ✔ |
Volante multifunción en cuero | ✔ | x |
Volante multifunción c/levas de cambio | x | ✔ |
Parlantes premium x6 | ✔ | ✔ |
Radio con pantalla táctil de 10' + Bluetooth | ✔ | ✔ |
Velocidad de crucero | ✔ | ✔ |
Botón de arranque | ✔ | ✔ |
Llave inteligente | ✔ | ✔ |
Techo solar panorámico | ✔ | ✔ |
Climatizador | ✔ | ✔ |
*Precios sugeridos. Sujetos a disponibilidad y aval de cada concesionario.
Aviso legal: las imágenes y especificaciones publicadas pueden cambiar de una región a otra. Toda la información y las imágenes se basan en la información disponible al momento de la publicación. Consulte con su asesor oficial Geely para obtener más información.