GX3 PRO DESDE U$S 19.490
La nueva SUV compacta de Geely
ENVÍANOS TU
CONSULTA
La nueva SUV compacta de Geely
La nueva SUV compacta de Geely
4 años o 100.000 km de garantía
Diseño renovado
ENVÍANOS TU
CONSULTA
La nueva Geely GX3 PRO posee un motor de 1.5 litros y 16 válvulas con una potencia de 102 caballos de fuerza. Se comercializa en tres versiones: GB Manual, GC Manual de 5 marchas (con techo solar y control crucero) y su versión automática GF con una caja CVT de 8 marchas que incluye tres modos de conducción: Eco - Normal - Sport.
En el exterior de la GX3 PRO destacan su techo solar con apertura eléctrica en sus versiones GC y GF y su diseño renovado.
El sistema de entretenimiento cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 8”, Mirrorlink con USB y Bluetooth que incluye además puertos USB en las plazas traseras.
GX3 PRO GB MT | GX3 PRO GC MT | GX3 PRO GF CVT | |
---|---|---|---|
Motor | 1.5L EURO 6 | 1.5L EURO 6 | 1.5L EURO 6 |
Cilindrada (cc) | 1498 | 1498 | 1498 |
Potencia (hp) | 102 | 102 | 102 |
Torque máximo (nm@rpm) | 140/4400 | 140/4400 | 140/4400 |
Transmisión | Manual 5 Vel. | Manual 5 Vel. | CVT |
Dirección | EPS | EPS | EPS |
Suspensión | Independiente tipo McPherson / Semi-independiente con barra de torsión | Independiente tipo McPherson / Semi-independiente con barra de torsión | Independiente tipo McPherson / Semi-independiente con barra de torsión |
Modos de conducción | Normal | Normal | Normal - Eco - Sport |
Dimensiones L*A*A (mm) | 4005 x 1760 x 1575 | 4005 x 1760 x 1575 | 4005 x 1760 x 1575 |
Distancia entre ejes (mm) | 2480 | 2480 | 2480 |
Capacidad de baúl (L) | 260 | 260 | 260 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 45 | 45 | 45 |
Peso (kg) | 1180 | 1180 | 1215 |
Neumáticos | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Doble Airbag | Sí | Sí | Sí |
ABS + EBD | Sí | Sí | Sí |
Control de estabilidad (ESC) | x | x | Sí |
Control Dinámico del Vehículo (VDC) | x | x | Sí |
Asistente de frenado de emergencia (EBA) | x | x | Sí |
Control de Tracción (TCS) | x | x | Sí |
Asistente de arranque en pendiente (HHC) | x | x | Sí |
Control de crucero | x | Sí | Sí |
Radar de reversa | Sí | Sí | Sí |
Cámara de reversa | Sí | Sí | Sí |
Inmovilizador | x | Sí | Sí |
Sistema de llave inteligente | x | x | Sí |
Llave mecánica y remota | x | x | Sí |
TPMS | Sí | Sí | Sí |
Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
Faros de circulación (DRL) | x | Sí | Sí |
Cinturones de 3 puntas en todas las plazas | Sí | Sí | Sí |
Central multimedia con pantalla de 8" con USB y Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
Techo solar con apertura eléctrica y función antipinzamiento | x | Sí | Sí |
Llantas de aleación R16 | Sí | Sí | Sí |
Alzacristales eléctricos One Touch con función antipinzamiento | x | x | Sí |
Alzacristales eléctricos | Sí | Sí | x |
Volante multifunción en cuero con control de crucero | x | Sí | Sí |
Tapizado en cuero | Sí | Sí | Sí |
Climatizador | Sí | Sí | Sí |
Puerto USB en plazas traseras | x | Sí | Sí |
Espejos ajustables eléctricamente | Sí | Sí | Sí |
Desbloqueo remoto de baúl | Sí | Sí | Sí |
Computadora de a bordo 3.5" | Sí | Sí | Sí |
6 parlantes | x | Sí | Sí |
2 parlantes | Sí | x | x |
*Precios sugeridos. Sujetos a disponibilidad y aval de cada concesionario.
Aviso legal: las imágenes y especificaciones publicadas pueden cambiar de una región a otra. Toda la información y las imágenes se basan en la información disponible al momento de la publicación. Consulte con su asesor oficial Geely para obtener más información.